Dag-til-dag levering
Fri fragt fra 499,-
Fremragende ★★★★★ Trustpilot 4.9
Betal til den 1. næste måned
Molo størrelsesguideHer på siden finder du vores Molo størrelsesguide. Vi ved, at det kan være svært at vælge den rette størrelse uden at barnet har prøvet tøjet på. Derfor har vi nedenfor lavet en liste med mål opgivet fra Molo, så du kan finde den rette størrelse uanset om du kigger på flyverdragter, bluser, bukser eller body mv. til dit barn. Her hos BabyRiget mener vi, at Molo er normal i størrelsen, og at du derfor bør vælge den størrelse, som barnet normalt bruger. Nedenstående størrelsesguide indeholder mål på tøjet fra Molo, så du kan måle dit barn og sammenligne det med målene i oversigten. |
Alder | A | B | C | D | E |
0 mdr. | 56 | 40 | 38 | 41 | 19 |
3 mdr. | 62 | 42 | 40 | 43 | 22 |
6 mdr. | 68 | 44 | 42 | 45 | 25 |
9 mdr. | 74 | 46 | 44 | 47 | 28 |
12 mdr. | 80 | 49 | 47 | 51 | 31 |
18 mdr. | 86 | 51 | 49 | 53 | 34 |
24 mdr. | 92 | 53 | 51 | 55 | 37 |
2 år | 92 | 53 | 51 | 55 | 37 |
3 år | 98 | 54 | 52 | 56 | 40 |
4 år | 104 | 55 | 53 | 59 | 44 |
5 år | 110 | 57 | 54.5 | 62 | 48 |
6 år | 116 | 59 | 56 | 63 | 51 |
7 år | 122 | 62 | 58.5 | 66 | 55 |
8 år | 128 | 65 | 60 | 69 | 59 |
A: højde = MOLO størrelser
B: Bryst
C: Talje
D: Hofte
E: Benlængde (målt på indersiden fra skridt til bund)